Knowledgebase – Leipziger Wingolf
Ortskorporationen
Im Folgenden sind die Leipziger Ortskorporationen nach Alter sortiert:
Name | Gründung | Farben | Verband |
---|---|---|---|
Corps Lusatia Leipzig | 1807 | blau-gold-rot | KSCV |
Corps Saxonia Leipzig | 1812 | dunkelblau-hellblau-weiß | KSCV |
B! Germania Leipzig | 1818/1859 | schwarz-weiß-rot | DB |
Corps Thuringia | 1847 | karmesinrot-weiß-schwarz | KSCV |
B! Dresdensia Leipzig | 1853 | violett-weiß-rot | ./. |
L! Plavia-Arminia Leipzig | 1855 | weiß-blau-gold auf rotem Grund | CC |
Leipziger Wingolf | 1855 | schwarz-weiß-gold | WB |
B! Arminia Leipzig | 1860 | schwarz-rot-gold | DB |
B! Alemannia Leipzig | 1861 | schwarz-rot auf goldenem Grund | CCB |
B! Normannia Leipzig | 1868 | kirschrot-weiß-grün | ./. |
ATV! Alemannia Leipzig | 1887 | schwarz-grün-weiß | ATB |
Jagdcorps Hubertia Leipzig | 1922 | grün-gold-rot | WJSC |
KDStV Germania zu Leipzig | 1986 | hellblau-weiß-hellblau | CV |
ADV! Minerva zu Leipzig | 2007 | königsblau-silber-schwarz | ./. |
ADV! Aurora zu Leipzig | 2017 | rot-blau-rot | ./. |
B! – Burschenschaft, L! – Landsmannschaft, ATV! – Akademische Turnverbindung, ADV! – Akademische Damenverbindung, KSCV – Kösener Senioren Convents Verband, DB – Deutsche Burschenschaft, CC – Coburger Convent, WB – Wingolfsbund, ATB – Akademischer Turnbund, WJSC – Wernigeroder Jagdkorporationen Senioren Convent, CV – Cartellverband der katholisch deutschen Studentenverbindungen, CCB – Cartell christlicher Burschenschaften